コンクェストデータ ― 第103回(2004/05/03 集計分、集計期間:2004/04/26 〜 2004/05/02)
ワールド順位一覧(Update:2004/05/09)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | ||||
| 01 Shiva | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 02 Titan | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 03 Ramuh | ||||
| 04 Phoenix | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 05 Carbuncle | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 06 Fenrir | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 07 Sylph | ||||
| 08 Valefor | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 09 Alexander | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 10 Leviathan | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 11 Odin | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 12 Ifrit | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 13 Diabolos | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 14 Caitsith | ||||
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 16 Siren | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 17 Unicorn | ||||
| 18 Gilgamesh | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 19 Ragnarok | ||||
| 20 Pandemonium | ||||
| 21 Garuda | サンドリア | バストゥーク ウィンダス |
× | |
| 22 Cerberus | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 23 Kujata | ||||
| 24 Bismarck | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 29 Lakshmi | ||||
| 30 Midgardsormr | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | ○ |
| 31 Fairy | ||||
| 32 Asura | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 5 | 8 | 7 |
| バストゥーク | 2 | 7 | 11 |
| ウィンダス | 13 | 6 | 1 |
今週のコンクェスト結果から
ようやく最新回の分までページ作れました。
遅れていた間、情報投稿して下さった皆さん、ありがとうございます!
この場を借りてお礼を言わせて下さい。またよかったら情報を教えて下さいませ〜
そして、もうすぐFFXIも丸2年ですねー。早いもんです。
いま、ヴァナ・ディールでは2周年記念イベントをやっていますが、同時に行われる「第4回ヴァナ・ディール国勢調査」が大変関心が高いです。
ヴァナ・ディール国勢調査というと、2002年秋頃までに2回あったのは覚えていますが、第3回がいつあったか覚えていません…どなたかご存知でしたら教えて下さい(汗
あの頃はまだLv50制限で、丁度限界クエスト1解禁の頃だったかと思いますが、あれから随分時間も経ち、プレイヤー達も我々を取り巻く環境も大きく変わっています。
そんな中で公表される公式のデータです。第2回(http://www.playonline.com/comnews/020906detail.html)ではジョブレベル分布やメインジョブ比率、所属国比が示されましたが、今回はどこまで分析してくれるでしょうか。
※この「メインジョブ」というのが曖昧になってるのが残念です。ハッキリとした定義を示してくれないと…
それでは。
[国別ポイント]サンド:56pts、バス:42pts、ウィン:84pts
対象ワールド数:20
(各ワールドの順位で、1位=5pts、2位=3pts、3位=1pt に換算し、各国のポイントの合計を算出。対象ワールド数に3を掛けた値が今週の平均的な国別ポイントとなる計算)