コンクェストデータ ― 第101回(2004/04/19 集計分、集計期間:2004/04/12 〜 2004/04/18)
ワールド順位一覧(Update:2004/04/27)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 01 Shiva | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | ○ |
| 02 Titan | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 03 Ramuh | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 04 Phoenix | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 05 Carbuncle | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 06 Fenrir | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 07 Sylph | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 08 Valefor | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 09 Alexander | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 10 Leviathan | ||||
| 11 Odin | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 12 Ifrit | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 13 Diabolos | サンドリア | バストゥーク ウィンダス |
× | |
| 14 Caitsith | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 16 Siren | ||||
| 17 Unicorn | ||||
| 18 Gilgamesh | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 19 Ragnarok | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 20 Pandemonium | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 21 Garuda | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 22 Cerberus | ||||
| 23 Kujata | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 24 Bismarck | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | バストゥーク | サンドリア | ウィンダス | × |
| 29 Lakshmi | ||||
| 30 Midgardsormr | ||||
| 31 Fairy | ||||
| 32 Asura | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 12 | 4 | 7 |
| バストゥーク | 2 | 11 | 10 |
| ウィンダス | 10 | 8 | 5 |
今週のコンクェスト結果から
[国別ポイント]サンド:79pts、バス:53pts、ウィン:79pts
対象ワールド数:23
(各ワールドの順位で、1位=5pts、2位=3pts、3位=1pt に換算し、各国のポイントの合計を算出。対象ワールド数に3を掛けた値が今週の平均的な国別ポイントとなる計算)