コンクェストデータ ― 第102回(2004/04/26 集計分、集計期間:2004/04/19 〜 2004/04/25)
ワールド順位一覧(Update:2004/05/09)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | × | |||
| 01 Shiva | ||||
| 02 Titan | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 03 Ramuh | ||||
| 04 Phoenix | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 05 Carbuncle | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 06 Fenrir | バストゥーク | サンドリア | ウィンダス | × |
| 07 Sylph | ||||
| 08 Valefor | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 09 Alexander | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 10 Leviathan | バストゥーク | サンドリア ウィンダス |
○ | |
| 11 Odin | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 12 Ifrit | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 13 Diabolos | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 14 Caitsith | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 15 Quetzalcoatl | ||||
| 16 Siren | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | |
| 17 Unicorn | ||||
| 18 Gilgamesh | ||||
| 19 Ragnarok | ||||
| 20 Pandemonium | ||||
| 21 Garuda | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 22 Cerberus | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 23 Kujata | ||||
| 24 Bismarck | ||||
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 29 Lakshmi | ||||
| 30 Midgardsormr | ||||
| 31 Fairy | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 32 Asura | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 8 | 8 | 1 |
| バストゥーク | 2 | 2 | 13 |
| ウィンダス | 8 | 7 | 2 |
今週のコンクェスト結果から
[国別ポイント]サンド:65pts、バス:29pts、ウィン:63pts
対象ワールド数:18
(各ワールドの順位で、1位=5pts、2位=3pts、3位=1pt に換算し、各国のポイントの合計を算出。対象ワールド数に3を掛けた値が今週の平均的な国別ポイントとなる計算)