コンクェストデータ ― 第24回(2002/10/28 集計分、集計期間:2002/10/21 〜 2002/10/27)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 01 Shiva | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 02 Titan | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 03 Ramuh | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 04 Phoenix | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 05 Carbuncle | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 06 Fenrir | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 07 Sylph | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 08 Valefor | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 09 Alexander | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 10 Leviathan | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 11 Odin | バストゥーク | サンドリア | ウィンダス | × |
| 12 Ifrit | バストゥーク | サンドリア | ウィンダス | ○ |
| 13 Diabolos | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 14 Caitsith | バストゥーク | サンドリア | ウィンダス | |
| 15 Quetzalcoatl | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 16 Siren | バストゥーク ウィンダス |
サンドリア | × | |
| 17 Unicorn | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 18 Gilgamesh | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 19 Ragnarok | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 0 | 3 | 17 |
| バストゥーク | 14 | 6 | 0 |
| ウィンダス | 7 | 10 | 3 |
今週のコンクェスト結果から