コンクェストデータ ― 第28回(2002/11/25 集計分、集計期間:2002/11/18 〜 2002/11/24)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 01 Shiva | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 02 Titan | バストゥーク ウィンダス |
サンドリア | × | |
| 03 Ramuh | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 04 Phoenix | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | |
| 05 Carbuncle | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 06 Fenrir | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 07 Sylph | バストゥーク | サンドリア ウィンダス |
× | |
| 08 Valefor | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 09 Alexander | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | |
| 10 Leviathan | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 11 Odin | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 12 Ifrit | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 13 Diabolos | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | |
| 14 Caitsith | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 16 Siren | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 17 Unicorn | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 18 Gilgamesh | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 19 Ragnarok | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 20 Pandemonium | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 21 Garuda | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 22 Cerberus | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 1 | 5 | 17 |
| バストゥーク | 10 | 8 | 5 |
| ウィンダス | 13 | 10 | 0 |
今週のコンクェスト結果から
今週の1位内訳を見てみると、ウィン:13、バス:10、サンド:1 …と、実はバスよりもウィンのほうが多いことに気づきます。(新ワールドを除いても11:9と、ウィンが勝ってます)
ウィンダス所属の人たちが積極的にコンクェストに取り組みだした…というよりも、ウィンダスへの移籍とか、そういう因子が関わっているように思えます。あるいはWindows版の新規参入の方々の影響もあるのかな。
さらに話題が変わりますが、今週実施されたバージョンアップで、「遠征軍」なる要素が追加されます。また、ランク6の戦績アイテムも登場するようです。これらがコンクェストにどのような影響を及ぼすのか。
次週も楽しみです。