コンクェストデータ ― 第42回(2003/03/03 集計分、集計期間:2003/02/24 〜 2003/03/02)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 01 Shiva | ||||
| 02 Titan | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 03 Ramuh | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 04 Phoenix | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 05 Carbuncle | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 06 Fenrir | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 07 Sylph | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 08 Valefor | ||||
| 09 Alexander | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 10 Leviathan | ||||
| 11 Odin | ||||
| 12 Ifrit | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 13 Diabolos | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 14 Caitsith | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | ○ |
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 16 Siren | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 17 Unicorn | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 18 Gilgamesh | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 19 Ragnarok | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 20 Pandemonium | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 21 Garuda | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 22 Cerberus | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 23 Kujata | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 24 Bismarck | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 3 | 10 | 8 |
| バストゥーク | 0 | 8 | 13 |
| ウィンダス | 19 | 2 | 0 |
今週のコンクェスト結果から