コンクェストデータ ― 第47回(2003/04/07 集計分、集計期間:2003/03/31 〜 2003/04/06)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 01 Shiva | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 02 Titan | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 03 Ramuh | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 04 Phoenix | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | |
| 05 Carbuncle | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 06 Fenrir | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 07 Sylph | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 08 Valefor | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 09 Alexander | ウィンダス | サンドリア バストゥーク |
○ | |
| 10 Leviathan | ウィンダス | サンドリア バストゥーク |
○ | |
| 11 Odin | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 12 Ifrit | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 13 Diabolos | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 14 Caitsith | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 15 Quetzalcoatl | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | ○ |
| 16 Siren | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 17 Unicorn | ウィンダス | サンドリア バストゥーク |
||
| 18 Gilgamesh | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 19 Ragnarok | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | ○ |
| 20 Pandemonium | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 21 Garuda | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 22 Cerberus | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 23 Kujata | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 24 Bismarck | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | ○ |
| 29 Lakshmi | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 2 | 20 | 5 |
| バストゥーク | 2 | 6 | 19 |
| ウィンダス | 23 | 4 | 0 |
今週のコンクェスト結果から