コンクェストデータ ― 第49回(2003/04/21 集計分、集計期間:2003/04/14 〜 2003/04/20)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 01 Shiva | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 02 Titan | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 03 Ramuh | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 04 Phoenix | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 05 Carbuncle | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 06 Fenrir | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 07 Sylph | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 08 Valefor | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 09 Alexander | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 10 Leviathan | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 11 Odin | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 12 Ifrit | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 13 Diabolos | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 14 Caitsith | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 16 Siren | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 17 Unicorn | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 18 Gilgamesh | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 19 Ragnarok | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 20 Pandemonium | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 21 Garuda | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 22 Cerberus | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 23 Kujata | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 24 Bismarck | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | ウィンダス | サンドリア バストゥーク |
× | |
| 29 Lakshmi | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 6 | 14 | 7 |
| バストゥーク | 1 | 7 | 19 |
| ウィンダス | 21 | 6 | 0 |
今週のコンクェスト結果から