コンクェストデータ ― 第51回(2003/05/05 集計分、集計期間:2003/04/28 〜 2003/05/04)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 01 Shiva | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 02 Titan | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 03 Ramuh | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 04 Phoenix | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 05 Carbuncle | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 06 Fenrir | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 07 Sylph | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 08 Valefor | ウィンダス | サンドリア バストゥーク |
× | |
| 09 Alexander | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 10 Leviathan | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 11 Odin | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 12 Ifrit | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 13 Diabolos | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 14 Caitsith | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 16 Siren | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 17 Unicorn | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 18 Gilgamesh | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 19 Ragnarok | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 20 Pandemonium | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 21 Garuda | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 22 Cerberus | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 23 Kujata | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 24 Bismarck | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 29 Lakshmi | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 1 | 12 | 14 |
| バストゥーク | 2 | 14 | 11 |
| ウィンダス | 24 | 2 | 1 |
今週のコンクェスト結果から