コンクェストデータ ― 第52回(2003/05/12 集計分、集計期間:2003/05/05 〜 2003/05/11)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 01 Shiva | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 02 Titan | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 03 Ramuh | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 04 Phoenix | ウィンダス | サンドリア バストゥーク |
× | |
| 05 Carbuncle | バストゥーク ウィンダス |
サンドリア | × | |
| 06 Fenrir | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 07 Sylph | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 08 Valefor | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 09 Alexander | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 10 Leviathan | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 11 Odin | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | ○ |
| 12 Ifrit | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 13 Diabolos | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 14 Caitsith | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 16 Siren | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 17 Unicorn | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 18 Gilgamesh | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 19 Ragnarok | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 20 Pandemonium | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 21 Garuda | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 22 Cerberus | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 23 Kujata | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 24 Bismarck | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 29 Lakshmi | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 3 | 12 | 12 |
| バストゥーク | 3 | 10 | 14 |
| ウィンダス | 23 | 4 | 0 |
今週のコンクェスト結果から