コンクェストデータ ― 第61回(2003/07/14 集計分、集計期間:2003/07/07 〜 2003/07/13)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 01 Shiva | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 02 Titan | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 03 Ramuh | ||||
| 04 Phoenix | ウィンダス | サンドリア バストゥーク |
○ | |
| 05 Carbuncle | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 06 Fenrir | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 07 Sylph | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 08 Valefor | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 09 Alexander | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 10 Leviathan | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 11 Odin | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 12 Ifrit | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 13 Diabolos | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 14 Caitsith | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 16 Siren | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 17 Unicorn | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 18 Gilgamesh | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 19 Ragnarok | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 20 Pandemonium | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 21 Garuda | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 22 Cerberus | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 23 Kujata | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 24 Bismarck | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 29 Lakshmi | バストゥーク ウィンダス |
サンドリア | × | |
| 30 Midgardsormr | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 7 | 14 | 6 |
| バストゥーク | 3 | 4 | 20 |
| ウィンダス | 18 | 9 | 0 |
今週のコンクェスト結果から
(コメントなし)