コンクェストデータ ― 第70回(2003/09/15 集計分、集計期間:2003/09/08 〜 2003/09/14)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | ||||
| 01 Shiva | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | ○ |
| 02 Titan | バストゥーク | サンドリア | ウィンダス | × |
| 03 Ramuh | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 04 Phoenix | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 05 Carbuncle | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 06 Fenrir | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 07 Sylph | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 08 Valefor | ||||
| 09 Alexander | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | ○ |
| 10 Leviathan | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 11 Odin | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 12 Ifrit | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 13 Diabolos | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 14 Caitsith | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 15 Quetzalcoatl | ||||
| 16 Siren | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 17 Unicorn | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 18 Gilgamesh | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 19 Ragnarok | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 20 Pandemonium | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 21 Garuda | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 22 Cerberus | サンドリア バストゥーク |
ウィンダス | × | |
| 23 Kujata | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 24 Bismarck | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 29 Lakshmi | サンドリア バストゥーク |
ウィンダス | × | |
| 30 Midgardsormr | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 18 | 4 | 2 |
| バストゥーク | 3 | 6 | 15 |
| ウィンダス | 7 | 10 | 7 |
今週のコンクェスト結果から
特に書くこともないです。
[国別ポイント合計] サンド:104 バス:48 ウィン:72
(※当サイト独自に算出したポイント。1位=5pts、2位=3pts、3位=1pt)