コンクェストデータ ― 第73回(2003/10/06 集計分、集計期間:2003/09/29 〜 2003/10/05)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/20)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | ○ |
| 01 Shiva | ||||
| 02 Titan | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 03 Ramuh | バストゥーク | サンドリア ウィンダス |
× | |
| 04 Phoenix | ||||
| 05 Carbuncle | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 06 Fenrir | ウィンダス | |||
| 07 Sylph | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 08 Valefor | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | ○ |
| 09 Alexander | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 10 Leviathan | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 11 Odin | サンドリア バストゥーク |
ウィンダス | × | |
| 12 Ifrit | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 13 Diabolos | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 14 Caitsith | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | |
| 15 Quetzalcoatl | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 16 Siren | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 17 Unicorn | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | ○ |
| 18 Gilgamesh | ||||
| 19 Ragnarok | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 20 Pandemonium | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 21 Garuda | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 22 Cerberus | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 23 Kujata | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 24 Bismarck | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 29 Lakshmi | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 30 Midgardsormr | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 16 | 8 | 0 |
| バストゥーク | 2 | 3 | 19 |
| ウィンダス | 8 | 13 | 4 |
今週のコンクェスト結果から
今週はコメント無ーし。
国別ポイント合計(サーバー毎の順位に基づき、1位に5点、2位に3点、3位に1点を与え、その合計を算出。基準値は3x28=84点)
サンド:104(平均4.16、25鯖分)
バス : 38(平均1.52、同上)
ウィン: 83(平均3.32、同上)