コンクェストデータ ― 第88回(2004/01/19 集計分、集計期間:2004/01/12 〜 2004/01/18)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/29)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | ||||
| 01 Shiva | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | |
| 02 Titan | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 03 Ramuh | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 04 Phoenix | サンドリア | バストゥーク ウィンダス |
○ | |
| 05 Carbuncle | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 06 Fenrir | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 07 Sylph | ||||
| 08 Valefor | ||||
| 09 Alexander | ||||
| 10 Leviathan | ||||
| 11 Odin | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 12 Ifrit | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 13 Diabolos | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 14 Caitsith | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 16 Siren | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 17 Unicorn | ||||
| 18 Gilgamesh | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 19 Ragnarok | ||||
| 20 Pandemonium | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 21 Garuda | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 22 Cerberus | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 23 Kujata | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | ||
| 24 Bismarck | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | バストゥーク | サンドリア | ウィンダス | × |
| 29 Lakshmi | バストゥーク ウィンダス |
サンドリア | × | |
| 30 Midgardsormr | ||||
| 31 Fairy | ||||
| 32 Asura | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 9 | 4 | 7 |
| バストゥーク | 4 | 7 | 9 |
| ウィンダス | 10 | 7 | 3 |
今週のコンクェスト結果から
今週は久々にウィン1位サーバーの数がサンド1位サーバーの数を上回っているようです(当サイト確認分のみ)