コンクェストデータ ― 第89回(2004/01/26 集計分、集計期間:2004/01/19 〜 2004/01/25)
ワールド順位一覧(Update:2004/01/29)
| ワールド名 | ワールド順位 | 同盟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 00 Bahamut | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 01 Shiva | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 02 Titan | サンドリア | バストゥーク ウィンダス |
× | |
| 03 Ramuh | ||||
| 04 Phoenix | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | × |
| 05 Carbuncle | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 06 Fenrir | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | ○ |
| 07 Sylph | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 08 Valefor | ウィンダス | サンドリア | バストゥーク | |
| 09 Alexander | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | |
| 10 Leviathan | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 11 Odin | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 12 Ifrit | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 13 Diabolos | ||||
| 14 Caitsith | バストゥーク | サンドリア | ウィンダス | |
| 15 Quetzalcoatl | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | ○ |
| 16 Siren | サンドリア ウィンダス |
バストゥーク | × | |
| 17 Unicorn | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 18 Gilgamesh | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 19 Ragnarok | ||||
| 20 Pandemonium | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 21 Garuda | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 22 Cerberus | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス | × |
| 23 Kujata | ウィンダス | バストゥーク | サンドリア | × |
| 24 Bismarck | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 25 Ixion | 現在稼働停止中です | |||
| 26 Typhon | 現在稼働停止中です | |||
| 27 Kirin | 現在稼働停止中です | |||
| 28 Seraph | バストゥーク | ウィンダス | サンドリア | × |
| 29 Lakshmi | サンドリア | ウィンダス | バストゥーク | × |
| 30 Midgardsormr | ||||
| 31 Fairy | ||||
| 32 Asura | ||||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| サンドリア | 16 | 3 | 5 |
| バストゥーク | 2 | 9 | 13 |
| ウィンダス | 9 | 10 | 5 |
今週のコンクェスト結果から
第89回のコンクェストは波乱の回となったところが多かった模様です。
というのも、この週の初めに起こった回線障害による不慮の事故が相次いだ(らしい)のです。
コルシュシュ、低地エルシモ、クフィムなど、従前より陥落しやすい傾向のリージョンは容易く獣人勢力に蹂躙されました。遠征軍が活躍したところではなんとか獣人支配は逃れることができたようです。
[国別ポイント]サンド:94pts、バス:50pts、ウィン:80pts
対象ワールド数:24
(各ワールドの順位で、1位=5pts、2位=3pts、3位=1pt に換算し、各国のポイントの合計を算出。対象ワールド数に3を掛けた値が今週の平均的な国別ポイントとなる計算)